|
|
PACIFIC EQUIPMENT SALES (Trading as Pacific meat SALES pty ltd) |
![]() |
|
140 Mahoneys Road, Thomastown 3074, Victoria, Australia. Tel: +613 9469 2023 Fax: +613 9469 5792 Leo@pacificmeat.com.au |
||
EQUIPMENT > CRUMB & BATTER MACHINE
| Pacific 400
Battering Machine P.O.A |
|
| Model |
P400B |
| Speed of belt | 1.5~15m/min |
| Input height | 1050mm |
| Output Height | 800~1100mm |
| width of belt | 400mm |
| Power | 2.52kW |
|
Preduster (Flouring Machine)
200mm CE P.O.A |
![]() |
| Model | SFJ200-II |
| Speed of belt | 1.5~15m/min |
| Input height | 1050+70mm |
| Output Height | 1050+70mm |
| width of belt | 200mm |
| Electricity | 380V/50Hz |
| Power | 3.67kW |
| Overall Dimension | 1640 x 648 / 748 x 1500mm |
|
Battering Machine
200mm CE P.O.A |
![]() |
| Model | SJJ200-II |
| Speed of belt | 1.5~15m/min |
| Input height | 1050mm |
| Output Height | 800~1100mm |
| width of belt | 200mm |
| Power | 2.52kW |
| Overall Dimension | 1380 x 400 / 500 x 1350mm |
|
Breading/Crumbing Machine 200mm CE P.O.A |
![]() |
| Model | SXJ200-II |
| Speed of the Belt | 1.5~15m/min |
| Input Height | 1050+70mm |
| Output Height | 1050+70mm |
| Width of Belt | 200mm |
| Power | 3.7kW |
| Electricity | 380V / 50Hz |
| Overall Dimension | 1640 x 648 / 748 x 1400mm |
|
Preduster (Flouring Machine)
400mm CE P.O.A |
![]() |
| Model | SFJ400-II |
| Speed of belt | 1.5~15m/min |
| Input height | 1050+70mm |
| Output Height | 1050+70mm |
| width of belt | 400mm |
| Electricity | 380V/50Hz |
| Power | 3.67kW |
| Overall Dimension | 3180 x 820 x 1580mm |
|
Battering Machine
400mm CE P.O.A |
![]() |
| Model | SJJ400-II |
| Speed of belt | 1.5~15m/min |
| Input height | 1050mm |
| Output Height | 800~1100mm |
| width of belt | 400mm |
| Power | 2.52kW |
| Overall Dimension | 2400 x 935 x 1700mm |
|
Tempura Battering Machine
400mm CE P.O.A |
![]() |
| Model | NJJ400-II |
| Speed of belt | 1.5~15m/min |
| Input height | 1050mm |
| Output Height | 800~1100mm |
| width of belt | 400mm |
| Electricity | 380V/50Hz |
| Power | 1.77kW |
| Overall Dimension | 3100 x 920 x 1600mm |
|
Breading/Crumbing Machine 400mm CE P.O.A |
![]() |
| Model | SXJ400-II |
| Speed of the Belt | 1.5~15m/min |
| Input Height | 1050+70mm |
| Output Height | 1050+70mm |
| Width of Belt | 400mm |
| Power | 3.7kW |
| Electricity | 380V / 50Hz |
| Overall Dimension | 2638 x 956 x 2246 |
|
Preduster (Flouring Machine)
600mm CE P.O.A |
![]() |
| Model | SFJ600-II |
| Speed of belt | 1.5~15m/min |
| Input height | 1050+70mm |
| Output Height | 1050+70mm |
| width of belt | 600mm |
| Electricity | 380V/50Hz |
| Power | 3.67kW |
| Overall Dimension | 3180 x 820 x 1580mm |
|
Battering Machine
600mm CE P.O.A |
![]() |
| Model | SJJ600-II |
| Speed of belt | 1.5~15m/min |
| Input height | 1050mm |
| Output Height | 800~1100mm |
| width of belt | 600mm |
| Power | 2.52kW |
| Overall Dimension | 2400 x 935 x 1700mm |
|
Tempura Battering Machine
600mm CE P.O.A |
![]() |
| Model | NJJ600-II |
| Speed of belt | 1.5~15m/min |
| Input height | 1050mm |
| Output Height | 800~1100mm |
| width of belt | 600mm |
| Electricity | 380V/50Hz |
| Power | 1.77kW |
| Overall Dimension | 3100 x 920 x 1600mm |
|
Breading/Crumbing Machine 600mm P.O.A |
![]() |
| Model | SSXJ600-II |
| Speed of the Belt | 1.5~15m/min |
| Input Height | 1050+70mm |
| Output Height | 1050+70mm |
| Width of Belt | 600mm |
| Power | 3.7kW |
| Electricity | 380V / 50Hz |
| Overall Dimension | 2638 x 956 x 2246 |
|
Batter Mixer DJJ200-I P.O.A |
![]() |
| Model | DJJ200-I |
| Power | 1.1kW |
| Capacity | 200L |
| Power | 380V/50Hz |
| Overall Dimension | 1300 x 790 x 2100mm |
|
Batter Feeder GYJ600-II CE To be used with Battering Machine P.O.A |
|
| Model | GYJ600-II |
| Cooling Power | 4385Kcal/Hour |
| Power | 2.09kW |
| Tank Capacity | 60L |
| Overall Dimension | 1400 x 820 x 1440mm |
|
Batter Feeder (ice groove) GYJ600-III To be used with SJJ600-II or NJJ600-II P.O.A |
![]() |
| Model | GYJ600-III |
| Power | 0.75kW |
| Capacity | 80L |
| Power | 380V/50Hz |
| Overall Dimension | 1400 x 820 x 1440mm |
|
Air Flow System QLS-I
Preduster Supporting Machine P.O.A |
![]() |
| Model | QLS-I |
| Diameter of input pipe | 2 x 75mm |
| diameter of blowing input pipe | 75mm 51mm |
| Power | 1.1kW |
| Overall Dimension | 1038 x 780 x 2200mm |